Poz. Rsz. Név Kat.   Összesített
1. 61 Kis Sándor a5   03:46,72
2. 73 Meszes András a2   03:59,77 Abszolút sorrend!
3. 39 Újházi László H   04:01,22
4. 68 Fogl Attila a5   04:01,96
5. 41 Hanich Gábor a3   04:04,36
6. 39 Újházi László a3   04:04,71
7. 68 Fogl Attila H   04:04,77
8. 83 Pathy László a1   04:05,63
9. 55 Benis Ferenc a3   04:07,31
10. 53 Káldy János a2   04:07,54
11. R9 Takács Péter a2   04:08,15
12. 54 Dr. Pintér László n5   04:08,48
13. 15 Karfner Péter n5   04:11,36
14. 77 Takács László a3   04:13,90
15. 21 Bakonyi Dániel a2   04:15,02
16. 89 Olasz Norbert n5   04:15,28
17. 62 Böröcz József a1   04:18,55
18. 15 Karfner Péter H   04:19,42
19. 69 Olasz Károly n5   04:19,47
20. 79 Csóka Tamás H   04:19,58
21. 65 Ifj. Erdei István Jn   04:19,84
22. 60 Seck Péter n1   04:20,40
23. 3 Karfner Balázs n5   04:21,04
24. 44 Szabó Tamás a2   04:21,36
25. 80 Hajósi Miklós n2   04:21,59
26. 79 Csóka Tamás a5   04:22,01
27. 50 Roszkopf Viktor n2   04:22,92
28. 14 Pintér Máté Jn   04:23,16
29. 43 Ürmös Gábor a1   04:23,74
30. 145 Schneider Miklós n1   04:24,17
31. 13 Sipos István a2   04:24,74
32. 64 Szabó György a2   04:24,81
33. 11 Fülei László a1   04:25,72
34. 74 Varga Tamás a1   04:26,20
35. R5 Szalai Dániel n1   04:26,35
36. 18 Tóth Roland n5   04:27,30
37. 22 Keresztes Tamás a4   04:27,54
38. 36 Ifj Géringer Zoltán Jn   04:28,01
39. 16 Véninger Zoltán a4   04:28,02
40. 95 Antal József n3   04:28,21
41. 9 Szendi Zsolt n4   04:28,50
42. 71 Tóth Rudolf a5   04:28,59
43. 40 Bakonyi Csaba a3   04:28,61
44. 10 Csonka Gergő a3   04:28,69
45. 5 Puspán Miklós a4   04:29,21
46. 57 Böröndi Géza a3   04:30,06
47. 63 Madari Sándor a1   04:30,11
48. 82 Schwéger Milán Jn   04:30,46
49. 37 Szőke András a2   04:30,76
50. 45 Fodor Csaba a2   04:31,35
51. 34 Ifj. Pintér László Jn   04:32,32
52. 75 Abonyi József n3   04:33,29
53. 12 Horváth Krisztián n4   04:33,64
54. R3 Tomkó Attila a4   04:33,74
55. 29 Dobos Roland a4   04:34,07
56. 6 Sörös Gábor n3   04:35,48
57. 46 Lintner Szabolcs n2   04:37,41
58. 67 Varga Attila a5   04:37,44
59. 84 Mosoni Isván n2   04:38,02
60. 78 Ruzsa Krisztián Jn   04:38,08
61. 28 Hubert Zoltán n2   04:39,16
62. 7 Imre Krisztián a2   04:39,58
63. 81 Pados Gergő Jn   04:39,93
64. 91 Lovász Kornél a5   04:40,04
65. 27 Deák Zoltán a5   04:40,85
66. 49 Kudelik Ferenc a5   04:43,00
67. 48 Kis Gergő a4   04:43,71
68. 66 Petrovics Gábor a4   04:43,93
69. 52 Hajmási Pál a3   04:44,84
70. 51 Lovász Róbert a5   04:45,66
71. 26 Hollósi Endre a4   04:46,21
72. 56 Véninger János a4   04:46,82
73. 20 Habencius Gábor n1   04:47,23
74. 58 Süveges János a5   04:47,98
75. 30 Csonka Gyula a3   04:49,17
76. R0 Bauer Antal a5   04:49,33
77. 25 Fodor Balázs n4   04:49,61
78. 31 Szilágyi János a4   04:49,65
79. 1 Déber Gábor n2   04:51,31
80. 47 Alföldi László a2   04:52,26
81. 38 Kőhalmi Zoltán a5   04:54,66
82. 76 Osváth Bence a4   04:56,64
83. 59 Szatmári Csaba a5   04:56,87
84. 17 Ifj. Szőke András Jn   04:57,90
85. 24 Kocor János a4   04:59,53
86. 23 Csomai Tamás Jn   05:00,01
87. 33 Láyer Róbert n4   05:01,26
88. 42 Sudi Zsolt n4   05:03,43
89. 4 Nagy Ferenc a4   05:06,94
90. 8 Nagy Gergely a5   05:13,91
91. 19 Deák Zsolt a5   05:16,77
92. 32 Buránszki Hajnalka n4   05:26,02
93. 100 Tóth Géza a5   05:28,24
94. 72 Lajer Viktor n4   05:34,29
95. 2 Ugrai Krisztián n3   05:58,17
96. 70 Jánosi Péter a4   19:59,98