Rsz. Név Kat.   Összesített
83 Pathy László a1   04:05,63 Kategóriánkénti sorrend
62 Böröcz József a1   04:18,55
43 Ürmös Gábor a1   04:23,74
11 Fülei László a1   04:25,72
74 Varga Tamás a1   04:26,20
63 Madari Sándor a1   04:30,11
73 Meszes András a2   03:59,77
53 Káldy János a2   04:07,54
R9 Takács Péter a2   04:08,15
21 Bakonyi Dániel a2   04:15,02
44 Szabó Tamás a2   04:21,36
13 Sipos István a2   04:24,74
64 Szabó György a2   04:24,81
37 Szőke András a2   04:30,76
45 Fodor Csaba a2   04:31,35
7 Imre Krisztián a2   04:39,58
47 Alföldi László a2   04:52,26
41 Hanich Gábor a3   04:04,36
39 Újházi László a3   04:04,71
55 Benis Ferenc a3   04:07,31
77 Takács László a3   04:13,90
40 Bakonyi Csaba a3   04:28,61
10 Csonka Gergő a3   04:28,69
57 Böröndi Géza a3   04:30,06
52 Hajmási Pál a3   04:44,84
30 Csonka Gyula a3   04:49,17
22 Keresztes Tamás a4   04:27,54
16 Véninger Zoltán a4   04:28,02
5 Puspán Miklós a4   04:29,21
R3 Tomkó Attila a4   04:33,74
29 Dobos Roland a4   04:34,07
48 Kis Gergő a4   04:43,71
66 Petrovics Gábor a4   04:43,93
26 Hollósi Endre a4   04:46,21
56 Véninger János a4   04:46,82
31 Szilágyi János a4   04:49,65
76 Osváth Bence a4   04:56,64
24 Kocor János a4   04:59,53
4 Nagy Ferenc a4   05:06,94
70 Jánosi Péter a4   19:59,98
61 Kis Sándor a5   03:46,72
68 Fogl Attila a5   04:01,96
79 Csóka Tamás a5   04:22,01
71 Tóth Rudolf a5   04:28,59
67 Varga Attila a5   04:37,44
91 Lovász Kornél a5   04:40,04
27 Deák Zoltán a5   04:40,85
49 Kudelik Ferenc a5   04:43,00
51 Lovász Róbert a5   04:45,66
58 Süveges János a5   04:47,98
R0 Bauer Antal a5   04:49,33
38 Kőhalmi Zoltán a5   04:54,66
59 Szatmári Csaba a5   04:56,87
8 Nagy Gergely a5   05:13,91
19 Deák Zsolt a5   05:16,77
100 Tóth Géza a5   05:28,24
39 Újházi László H   04:01,22
68 Fogl Attila H   04:04,77
15 Karfner Péter H   04:19,42
79 Csóka Tamás H   04:19,58
65 Ifj. Erdei István Jn   04:19,84
14 Pintér Máté Jn   04:23,16
36 Ifj Géringer Zoltán Jn   04:28,01
82 Schwéger Milán Jn   04:30,46
34 Ifj. Pintér László Jn   04:32,32
78 Ruzsa Krisztián Jn   04:38,08
81 Pados Gergő Jn   04:39,93
17 Ifj. Szőke András Jn   04:57,90
23 Csomai Tamás Jn   05:00,01
60 Seck Péter n1   04:20,40
145 Schneider Miklós n1   04:24,17
R5 Szalai Dániel n1   04:26,35
20 Habencius Gábor n1   04:47,23
80 Hajósi Miklós n2   04:21,59
50 Roszkopf Viktor n2   04:22,92
46 Lintner Szabolcs n2   04:37,41
84 Mosoni Isván n2   04:38,02
28 Hubert Zoltán n2   04:39,16
1 Déber Gábor n2   04:51,31
95 Antal József n3   04:28,21
75 Abonyi József n3   04:33,29
6 Sörös Gábor n3   04:35,48
2 Ugrai Krisztián n3   05:58,17
9 Szendi Zsolt n4   04:28,50
12 Horváth Krisztián n4   04:33,64
25 Fodor Balázs n4   04:49,61
33 Láyer Róbert n4   05:01,26
42 Sudi Zsolt n4   05:03,43
32 Buránszki Hajnalka n4   05:26,02
72 Lajer Viktor n4   05:34,29
54 Dr. Pintér László n5   04:08,48
15 Karfner Péter n5   04:11,36
89 Olasz Norbert n5   04:15,28
69 Olasz Károly n5   04:19,47
3 Karfner Balázs n5   04:21,04
18 Tóth Roland n5   04:27,30